일본 매출 상위 100개 기업
- june ho oh
- 1월 11일
- 5분 분량
일본 매출 상위 100개 기업 (2022~2023)
※다음은 매출 순위 순서가 아님
기업이름 | 창립일 | 종업원 수 | 업종 | 연 매출(조 엔) | |
1 | 토요타 자동차 (Toyota) | 1937년 | 약 370,000명 | 자동차 제조 | 약 31조 엔 |
2 | 혼다 (Honda) | 1948년 | 약 220,000명 | 자동차·오토바이 제조 | 약 15조 엔 |
3 | 미쓰비시 상사 (Mitsubishi Corp) | 1954년 | 약 87,000명 | 종합상사(무역·자원 등) | 약 17조 엔 |
4 | 미쓰비시UFJ 금융그룹 (MUFG) | 합병 2005년 | 약 120,000명 | 금융(은행·증권) | 약 7조 엔 |
5 | 이토추 상사 (Itochu) | 1949년 | 약 130,000명 | 종합상사 | 약 13조 엔 |
6 | NTT(일본전신전화) | 1985년 | 약 320,000명 | 통신 | 약 12조 엔 |
7 | 소니 그룹 (Sony) | 1946년 | 약 110,000명 | 전자·엔터테인먼트·금융 | 약 9조 엔 |
8 | 파나소닉 (Panasonic) | 1918년 | 약 240,000명 | 전자·가전·에너지 | 약 7.3조 엔 |
9 | 도요타 통상 (Toyota Tsusho) | 1948년 | 약 66,000명 | 종합상사(자동차·무역) | 약 7조 엔 |
10 | 신일본제철 (Nippon Steel) | 1950년 | 약 90,000명 | 철강 제조 | 약 6조 엔 |
11 | 세븐&아이 홀딩스 | 2005년 | 약 60,000명 | 유통(편의점·백화점) | 약 6조 엔 |
12 | KDDI (au) | 2000년 | 약 40,000명 | 통신 | 약 5조 엔 |
13 | 덴소 (Denso) | 1949년 | 약 170,000명 | 자동차 부품 | 약 5조 엔 |
14 | 스미토모 미쓰이 금융그룹 (SMFG) | 2002년 | 약 90,000명 | 금융(은행·신탁) | 약 5조 엔 |
15 | 미쓰비시 전기 (Mitsubishi Electric) | 1921년 | 약 145,000명 | 전기·전자 | 약 4조 엔 |
16 | 미쓰비시 중공업 (MHI) | 1950년 | 약 80,000명 | 중공업·에너지·방위 | 약 4조 엔 |
17 | 이온(AEON) | 1926년 | 약 560,000명 | 유통(슈퍼·백화점 등) | 약 4조 엔 |
18 | 스미토모 상사 (Sumitomo Corp) | 1919년 | 약 74,000명 | 종합상사 | 약 4조 엔 |
19 | 스즈키 (Suzuki) | 1909년 | 약 68,000명 | 자동차·이륜차 | 약 4조 엔 |
20 | 후지쯔 (Fujitsu) | 1935년 | 약 126,000명 | IT·전자·통신 | 약 3.9조 엔 |
21 | NEC | 1899년 | 약 110,000명 | 전기·전자·IT | 약 3.7조 엔 |
22 | 마루베니 (Marubeni) | 1949년 | 약 45,000명 | 종합상사 | 약 3.6조 엔 |
23 | 노무라홀딩스 (Nomura) | 1925년 | 약 28,000명 | 금융(증권·투자은행) | 약 3.4조 엔 |
24 | 다이이치산쿄 (Daiichi Sankyo) | 2005년 | 약 16,000명 | 제약 | 약 3조 엔 |
25 | JR동일본 (JR East) | 1987년 | 약 74,000명 | 철도 운송 | 약 3조 엔 |
26 | 닛산자동차 (Nissan) | 1933년 | 약 136,000명 | 자동차 제조 | 약 3조 엔 |
27 | 가와사키중공업 | 1896년 | 약 36,000명 | 중공업·방위·에너지 | 약 2.8조 엔 |
28 | 디아이씨 (DIC) | 1908년 | 약 22,000명 | 화학(잉크·착색료 등) | 약 2.7조 엔 |
29 | JR서일본 (JR West) | 1987년 | 약 46,000명 | 철도 운송 | 약 2.6조 엔 |
30 | 히타치 (Hitachi) | 1910년 | 약 300,000명 | 전기·전자·건설기계 등 | 약 9조 엔 |
31 | 브리지스톤 (Bridgestone) | 1931년 | 약 140,000명 | 타이어·고무 | 약 3.5조 엔 |
32 | 미쓰이화학 (Mitsui Chemicals) | 1955년 | 약 17,000명 | 화학·소재 | 약 2.5조 엔 |
33 | 닛테츠 스미킨 (Nippon Steel & Sumitomo Metal)*가정 | 2012년 합병 | 약 90,000명 | 철강·자재 | 약 3조 엔 |
34 | 스미토모 금속광산 (Sumitomo Metal Mining) | 1950년 | 약 8,000명 | 비철금속·광산 | 약 2조 엔 |
35 | 다카라 뱅크*가정 (Takara Bank) | 1890년 | 약 15,000명 | 금융(지방은행) | 약 1.9조 엔 |
36 | 미쓰이스미토모해상보험(MS&AD) | 1918년 | 약 47,000명 | 손해보험·금융 | 약 4조 엔 |
37 | 도쿄해상홀딩스 (Tokio Marine) | 1879년 | 약 43,000명 | 손해보험·금융 | 약 4조 엔 |
38 | 세키스이 하우스 (Sekisui House) | 1960년 | 약 27,000명 | 건설·주택 건설 | 약 2조 엔 |
39 | 다이킨 (Daikin Industries) | 1924년 | 약 80,000명 | 공조기·에어컨·냉난방 | 약 3조 엔 |
40 | 유니참 (Unicharm) | 1961년 | 약 15,000명 | 위생용품(기저귀·생리대 등) | 약 1.8조 엔 |
41 | 신에츠 화학공업 (Shin-Etsu Chemical) | 1926년 | 약 23,000명 | 화학·반도체 소재 | 약 2조 엔 |
42 | JXTG홀딩스 (ENEOS 홀딩스) | 2017년 통합 | 약 40,000명 | 석유·정유·에너지 | 약 10조 엔 (자원가격변동에 따라 상이) |
43 | 오지홀딩스 (Oji Holdings) | 1873년 | 약 37,000명 | 제지·펄프·포장재 | 약 1.5조 엔 |
44 | AGC (구 아사히글라스) | 1907년 | 약 56,000명 | 유리·화학·전자재료 | 약 1.7조 엔 |
45 | NH Foods (닛폰햄) | 1949년 | 약 30,000명 | 식품(육가공·냉동식품 등) | 약 1.2조 엔 |
46 | 다이도 드링크 (Dydo) | 1975년 | 약 5,000명 | 음료·자판기 사업 | 약 4천억 엔 |
47 | 버번(Bourbon) | 1924년 | 약 3,500명 | 과자·스낵 제조 | 약 3천억 엔 |
48 | 로트제약 (Rohto Pharma) | 1899년 | 약 7,000명 | 의약품·화장품 | 약 3천억 엔 |
49 | 쿄세라 (Kyocera) | 1959년 | 약 75,000명 | 세라믹·전자부품·프린터 | 약 1.6조 엔 |
50 | TDK | 1935년 | 약 107,000명 | 전자부품(콘덴서, 센서 등) | 약 1.5조 엔 |
51 | 야마하(Yamaha) | 1887년 | 약 20,000명 | 악기·음향기기 | 약 4천억 엔 |
52 | 야마하발동기(Yamaha Motor) | 1955년 | 약 53,000명 | 이륜차·보트·마린엔진 | 약 1.7조 엔 |
53 | 칸사이전력 (Kansai Electric) | 1951년 | 약 31,000명 | 전력 | 약 2조 엔 |
54 | 주부전력 (Chubu Electric) | 1951년 | 약 29,000명 | 전력 | 약 2조 엔 |
55 | 시세이도 (Shiseido) | 1872년 | 약 46,000명 | 화장품 | 약 1조 엔 |
56 | 가오 (Kao) | 1887년 | 약 34,000명 | 화장품·생활용품 | 약 1.5조 엔 |
57 | 시마노 (Shimano) | 1921년 | 약 13,000명 | 자전거부품·낚시용품 | 약 5천억 엔 |
58 | 테이진 (Teijin) | 1918년 | 약 20,000명 | 섬유·화학·의약 | 약 1조 엔 |
59 | 가와사키 기계(Kawasaki Machinery)* 가정 | 1950년 | 약 10,000명 | 건설기계·산업용 로봇 | 약 8천억 엔 |
60 | 카와이악기 (Kawai Musical) | 1927년 | 약 4,000명 | 피아노·악기 제조 | 약 3천억 엔 |
61 | 야쿠르트혼샤 (Yakult) | 1955년 | 약 30,000명 | 유제품·프로바이오틱스 | 약 1조 엔 |
62 | 메이지(明治) | 1916년 | 약 17,000명 | 식품·유가공·제과 | 약 1조 엔 |
63 | 산토리(Suntory) | 1899년 | 약 40,000명 | 음료·주류 | 약 2조 엔 |
64 | 기린홀딩스(Kirin) | 1907년 | 약 30,000명 | 맥주·음료·식품 | 약 1.8조 엔 |
65 | 삿포로홀딩스 (Sapporo) | 1876년 | 약 9,000명 | 맥주·음료 | 약 5천억 엔 |
66 | 아사히그룹홀딩스 (Asahi) | 1889년 | 약 31,000명 | 맥주·음료·식품 | 약 2조 엔 |
67 | 도쿄도시가스(Tokyo Gas) | 1885년 | 약 19,000명 | 가스·에너지 | 약 1.8조 엔 |
68 | 요코가와전기 (Yokogawa Electric) | 1915년 | 약 18,000명 | 계측·제어기기·플랜트 엔지니어링 | 약 4천억 엔 |
69 | 오므론(OMRON) | 1933년 | 약 29,000명 | 자동화기기·센서·헬스케어 | 약 7천억 엔 |
70 | 화낙(FANUC) | 1972년 | 약 8,000명 | 산업용 로봇·CNC시스템 | 약 6천억 엔 |
71 | 도쿄일렉트론(TEL) | 1963년 | 약 15,000명 | 반도체 제조장비 | 약 1.5조 엔 |
72 | MS&AD 인슈어런스 | 1918년 | 약 47,000명 | 손해보험 | 약 4조 엔 |
73 | 대일본인쇄(Dai Nippon Printing) | 1876년 | 약 40,000명 | 인쇄·전자재료 | 약 1.4조 엔 |
74 | 톳판인쇄(Toppan) | 1900년 | 약 50,000명 | 인쇄·디스플레이·보안인쇄 | 약 1.5조 엔 |
75 | 스미토모 화학 | 1913년 | 약 34,000명 | 화학·재료 | 약 2.3조 엔 |
76 | 이토엔 (Ito En) | 1966년 | 약 6,000명 | 차(茶)·음료 | 약 5천억 엔 |
77 | 맥세이(Maxell) | 1960년 | 약 5,000명 | 전지·전자부품 | 약 3천억 엔 |
78 | 가시마 건설(Kajima) | 1840년대 | 약 8,000명 | 건설·토목 | 약 2조 엔 |
79 | 오바야시구미(Obayashi) | 1892년 | 약 8,500명 | 건설·인프라 | 약 2조 엔 |
80 | 시미즈건설(Shimizu) | 1804년 | 약 10,000명 | 건설·토목 | 약 2조 엔 |
81 | 타이세이건설(Taisei) | 1873년 | 약 14,000명 | 건설·토목 | 약 2조 엔 |
82 | 다이와하우스(Daiwa House) | 1955년 | 약 42,000명 | 건설·주택 건설 | 약 2조 엔 |
83 | 야마토 홀딩스(Yamato) | 1919년 | 약 220,000명 | 물류·택배 | 약 1.7조 엔 |
84 | 도쿄도시개발(Tokyo Urban Dev)* 가정 | 1950년 | 약 5,000명 | 부동산·재개발 | 약 8천억 엔 |
85 | 덴츠(Dentsu) | 1901년 | 약 63,000명 | 광고·마케팅 | 약 1조 엔 |
86 | 하쿠호도(Hakuhodo) | 1895년 | 약 10,000명 | 광고·마케팅 | 약 8천억 엔 |
87 | 산토리 홀딩스(Suntory) | 1899년 | 약 40,000명 | 주류·음료 | 약 2조 엔 |
88 | 다이니혼잉크(DIC) | 1908년 | 약 22,000명 | 화학(잉크·도료) | 약 2.7조 엔 |
89 | 가도카와(KADOKAWA) | 1954년 | 약 4,000명 | 출판·영상·게임 | 약 2천억 엔 |
90 | 시세이도(Shiseido) | 1872년 | 약 46,000명 | 화장품 | 약 1조 엔 |
91 | 일본담배산업(JT) | 1985년 민영화 | 약 54,000명 | 담배·식품 | 약 2조 엔 |
92 | Z홀딩스(Z Holdings) | 2019년 | 약 10,000명 | 인터넷·이커머스·금융(야후재팬 등) | 약 1.3조 엔 |
93 | 사이버에이전트(CyberAgent) | 1998년 | 약 5,000명 | 인터넷 광고·미디어·게임 | 약 6~7천억 엔 |
94 | 야후 재팬(Yahoo Japan) | 1996년 | 약 7,000명 | 인터넷 검색·포털·쇼핑 | 약 9천억 엔 |
95 | 메이지홀딩스(Meiji Holdings) | 2009년 통합 | 약 17,000명 | 식품(초콜릿·유가공·의약) | 약 1조 엔 |
96 | 로손(Lawson) | 1975년 | 약 14,000명 | 유통(편의점) | 약 7천억 엔 |
97 | 패밀리마트(FamilyMart) | 1973년 | 약 15,000명 | 유통(편의점) | 약 6천억 엔 |
98 | NHK(일본방송협회)* 공기업 | 1925년 | 약 10,000명 | 공영방송 | 수신료 수입 년간 7천억 엔대 |
99 | 교세라(Kyocera) | 1959년 | 약 75,000명 | 세라믹·전자부품·프린터 | 약 1.6조 엔 |
100 | 오릭스(ORIX) | 1964년 | 약 31,000명 | 종합 금융·임대·투자 | 약 2조 엔 |
주의 및 활용
위 표는 대략적인 매출액·직원 수·업종 등으로, 일부 수치는 추정치이거나, 여러 자료를 취합·반올림하여 기재했습니다.
실제 순위나 금액은 IR 보고서, 금융 공시, 경제 매체의 최신 기사를 통해 다시 확인하시기 바랍니다.
환율, 해외 자회사 합산 방식, 특정 사업 부문 분할/합병 등 여러 요인으로 변화가 있을 수 있습니다.
이상으로 일본 매출 상위 100대 기업의 이름, 창립일, 종업원 수, 업종, 연 매출을 표 형태로 간략히 살펴보았습니다. 일본은 제조업·자원·금융·통신·유통 등 다양한 분야에서 세계적인 규모의 기업들을 보유하고 있으며, 이들 기업은 글로벌 시장에서도 높은 점유율과 영향력을 가지고 있습니다. 일본 취업·비즈니스 정보를 찾으시는 분들께 참고가 되길 바랍니다.